Cómo tomar medidas
|
FICHAS DE TALLAJE PARA BUZO, CAZADORA AMERICANA, BATA DE CABALLERO, PLARES Y SUETERS |
|
| CENTÍMETROS | TALLA |
|
96 100 104 |
P |
|
108 112 116 |
M |
|
120 124 |
G |
| 128 | SG |
| 132 | EX |
|
FICHAS DE TALLAJE PARA PANTALÓN |
|
| CENTÍMETROS | TALLA |
| 76 | 38 |
| 80 | 40 |
| 84 | 42 |
| 88 | 44 |
| 92 | 46 |
| 96 | 48 |
| 100 | 50 |
| 104 | 52 |
| 108 | 54 |
| 112 | 56 |
| 116 | 58 |
| 120 | 60 |
|
FICHAS DE TALLAJE PARA CAMISAS |
|
| CENTÍMETROS | TALLA |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
| 50 | 50 |
|
FICHAS DE TALLAJE BATA SEÑORITA |
|
| CENTÍMETROS | TALLA |
| 92 | P |
| 102 | M |
| 110 | G |
| 115 | SG |
|
FICHAS DE TALLAJE PETO |
|
| CENTÍMETROS | TALLA |
| 84 | P |
| 92 | M |
| 100 | G |
| 108 | SG |
|
FICHAS DE TALLAJE SANITARIOS |
|
| CENTÍMETROS | TALLA |
| 100 | P |
| 108 | M |
| 116 | G |
| 122 | SG |





